AUTOID UTouch 規(guī)格參數(shù)
性能參數(shù)
|
CPU | Cortex-A53八核1.8 GHz |
操作系統(tǒng) | Android 11.0 |
用戶存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD Card,最大兼容128GB |
儲(chǔ)存 | 4GB+64GB |
SIM接口 | Micro SIM卡*1 + PSAM卡*1 |
物理參數(shù) |
尺寸 | 156(H)×79.5(W)×127.5(T) |
重量 | 480g(含電池,依據(jù)不同配置有不同) |
顯示屏幕 | 5.2英寸1920*1080,5.0英寸1280*720 |
鍵盤 | 音量+,- 鍵,開關(guān)機(jī)鍵,2個(gè)側(cè)掃描鍵,手柄掃描鍵,1個(gè)自定義功能鍵 |
電源 | 6400mAh鋰電池可拆卸,底部Type C USB接口,支持QC3.0快充,智能識(shí)別PC及充電器,支持手柄充電座充電 |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持USB2.0 HighSpeed,支持OTG |
通知方式 | 聲音,振動(dòng)器,LED燈指示 |
音頻 | 內(nèi)置單揚(yáng)聲器(1W),內(nèi)置雙麥克風(fēng)(具有降噪功能),3.5mm立體聲耳麥接口 |
傳感器 | 加速度傳感器,陀螺儀,電子羅盤,光線&距離傳感器 |
使用環(huán)境 |
工作溫度 | -20℃至+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至+50℃(含電池), -40℃至+70℃(不含電池) |
防水防塵工業(yè)等級(jí) | IP65 |
濕度 | 5% to 95% RH 無凝露狀態(tài) |
靜電放電(ESD | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
跌落等級(jí) | 1.5米 |
無線數(shù)據(jù)通信 |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G雙頻WIFI)協(xié)議,詳細(xì)參照產(chǎn)品規(guī)格書 |
WWAN | 全網(wǎng)通(7模18頻),詳細(xì)參照產(chǎn)品規(guī)格書 |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.2(支持BLE) |
GPS | GPS,北斗,GLONASS三合一 |
數(shù)據(jù)采集
|
圖像采集 | 前置攝像頭500萬,后置攝像頭1300萬,UTouch(C) 后置攝像頭1300萬 |
二維圖像掃描引擎(選配) | 詳細(xì)參照產(chǎn)品規(guī)格書 |
RFID讀/寫(HF)(選配 | 支持ISO15693,ISO14443A/B(不帶加密協(xié)議),ISO14443A帶加密協(xié)議的標(biāo)簽(Mifare one S50,S70及其兼容卡片),支持NFC協(xié)議 |
RFID讀/寫(UHF) | 詳細(xì)參照產(chǎn)品規(guī)格書 |
安全模塊 (選配) | Micro PSAM卡*1 |
其他 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 快充適配器,Type C數(shù)據(jù)通信線 |
自選配件 | 整機(jī)四聯(lián)座式充電器,整機(jī)單體座式充電器,電池四聯(lián)座式充電器,手繩(含開蓋片),手柄電池,OTG線,手柄挎包 |